そろそろ下の子も入塾について考え始めました。
調べてみると、中学受験にかかる費用の相場は200~300万円だそうです。
う~ん、高い、高すぎる・・・。
東京都や神奈川県だけが特別高いのでは・・・と思い始めたので、調べてみました。
調査元は経済産業省の平成30年特定サービス産業実態調査報告書(学習塾編)になります。
各省庁では色々統計データを掲載しているので、興味があれば是非見てみてください!!
ものすごい見にくいですが・・・。
小学生の塾費用は?
小学生の塾費用を算出してみました。
算出方法は (年間売上高) ÷ (受講生徒数)になります。
塾に通っている小学生の塾費用の平均値になります。
神奈川県は何位でしょうか???
集団塾費用(万円) | 個別塾費用(万円) | 全体費用(万円) | |
全国 | 22.5 | 28.8 | 23.3 |
北海道 | 16.7 | 24.9 | 17.6 |
青森 | 12.5 | 30.1 | 13.3 |
岩手 | 8.8 | 26.1 | 11.8 |
宮城 | 16.5 | 26.0 | 18.0 |
秋田 | 9.7 | 23.0 | 11.0 |
山形 | 11.2 | 22.4 | 13.2 |
福島 | 12.0 | 18.3 | 13.0 |
茨城 | 14.6 | 24.5 | 15.4 |
栃木 | 18.3 | 22.6 | 19.0 |
群馬 | 11.9 | 21.7 | 12.3 |
埼玉 | 24.7 | 37.5 | 25.8 |
千葉 | 21.7 | 33.3 | 23.8 |
東京 | 34.5 | 47.7 | 36.5 |
神奈川 | 27.2 | 38.6 | 28.7 |
新潟 | 11.2 | 19.6 | 12.2 |
富山 | 15.2 | 16.3 | 15.4 |
石川 | 13.4 | 19.5 | 13.8 |
福井 | 13.5 | 15.3 | 13.7 |
山梨 | 14.9 | 22.2 | 15.6 |
長野 | 11.6 | 19.4 | 12.9 |
岐阜 | 15.9 | 17.4 | 16.1 |
静岡 | 12.9 | 13.2 | 12.9 |
愛知 | 20.5 | 24.4 | 21.0 |
三重 | 12.4 | 20.1 | 13.4 |
滋賀 | 16.9 | 33.9 | 18.4 |
京都 | 24.3 | 28.3 | 24.9 |
大阪 | 25.6 | 28.0 | 25.8 |
兵庫 | 32.0 | 25.4 | 31.4 |
奈良 | 24.0 | 26.7 | 24.3 |
和歌山 | 20.3 | 13.0 | 19.7 |
鳥取 | 12.6 | 18.4 | 13.3 |
島根 | 13.6 | 16.6 | 13.8 |
岡山 | 21.1 | 18.8 | 21.0 |
広島 | 22.5 | 21.9 | 22.4 |
山口 | 13.6 | 11.3 | 13.3 |
徳島 | 12.6 | 22.1 | 14.2 |
香川 | 19.4 | 15.8 | 19.2 |
愛媛 | 19.6 | 16.3 | 19.0 |
高知 | 21.3 | 14.5 | 21.1 |
福岡 | 25.4 | 31.3 | 26.1 |
佐賀 | 14.6 | 24.1 | 16.1 |
長崎 | 15.5 | 16.6 | 15.7 |
熊本 | 16.4 | 14.5 | 16.1 |
大分 | 16.4 | 15.9 | 16.3 |
宮崎 | \16.0 | 18.2 | 16.2 |
鹿児島 | 16.0 | 16.5 | 16.1 |
沖縄 | 16.7 | 11.5 | 16.0 |
第1位:東京都
第2位:兵庫県
第3位:神奈川県
の順番みたいです。
第2位の兵庫県は意外でしたが、灘中学校や甲陽学院があるからでしょうか。。。
想定通り、東京都と神奈川県はトップクラスでした。
神奈川県では塾に通っているご家庭は、月に20000円以上は支払っている計算になります。
都道府県によってそれなりに差がありますね・・・。
塾費用をどう捻出するか???
2月の勝者にあったような「課金ゲーム上等」とはならないように、予め家庭での方針決めておく必要があります。
中学受験はやっているうちに、どんどん欲が出てくるので注意が必要ですね。
とは言え、塾なしでの中学受験でもしない限りはお金は必要です。
下の子の塾費用は投資で捻出することになりそうです・・・。
投資についてはリタイア後のこともあるので、最近勉強をし始めました。
子供には、高い教育を受けれる環境を残してあげたいので、色々と考えていきたいですね。
コメント